| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.CAPRICORN HONOR | 12.5 - 12.15(甲板部分舱位) | RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + PORT OF SPAIN(特多) |
| MV.XIN HAI TONG21 | 12.5 - 12.20 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | CORINTO(科林托) + KINGSTON(金斯顿) + PUERTO CORTES(科特斯) |
| MV.CHL VENUS | 12.5 - 12.20 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.HOWES JOANNA | 12.25 - 1.10 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | GEORGETOWN(乔治敦) + PARAMARIBO(帕拉马里博) |
| MV.G.B | 12.30 - 1.10 | CHANGSHU(常熟) + TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + KINGSTON(金斯顿) + BARRANQUILLA(巴兰基亚) |
Headquarter
2 Ganglong Road Zhongshan District Dalian Liaoning
Mailto
marketing@buriskey.com
WeChat
普航投资集团