Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
---|---|---|---|
MV. HONCHO | 6.25 - 7.5 | BAYUAQUAN + TIANJIN | PUERTO CABELLO + PORT-AU-PRINCE |
MV.DEXINFUJIN | 7.5 - 7.15 | TIANJIN + LONGKOU | PORT-AU-PRINCE + PUERTO CABELLO + KINGSTON |
MV.B.L | 7.5 - 7.15 | T.J | CORINTO |
MV.G.T | 7.5 - 7.15 | T.J + L.K | GEORGETOWN + PUERTO CABELLO |
MV.PH | 7.20-30 | T.J + LONGKOU | MARIEL + PUERTO CABELLO |
總部:
遼寧省大連市中山區 港隆路2號
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团