| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.AMOY PROGRESS | 3.30 - 4.15 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
| MV.CH | 4.5 - 4.15 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.C.H | 4.10 - 4.20 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | KINSTON(金斯顿) + PUERTO CORTES(科特斯) + CARTAGENA(卡塔赫纳) |
| MV.B.B | 4.15 - 4.30 | TIANJIN(TIANJIN) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) + PARAMARIBO(帕拉马里博) |
| MV.W.R | 4.25 - 5.5 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
總部:
遼寧省大連市中山區
富力中心1508室
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团