| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.H.P | 11.25 - 12.10 | TIANJIN(天津) + LONGKOU(龙口) | PUERTO CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
| MV.L.G | 11.25 - 12.10 | TIANJIN(天津) + BAYUQUAN(鲅鱼圈) | KINGSTON(金斯顿) |
| MV.B.R | 12.1 - 12.10 | TIANJIN(天津) + QINGDAO(青岛) OR LONGKOU(龙口) | MARACAIBO(马拉开波) + PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.N.F | 12.1 - 12.10 | QINGDAO(青岛) | CARTAGENA(卡赫基纳) |
| MV.C.Y | 12.15 - 12.25 | TIANJIN(天津) + LONGKOU(龙口) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN(乔治敦) |
| MV.X.C | 12.15 - 12.25 | TIANJIN(天津) + CHANGSHU(常熟) | GUANTA(关塔) + PUERTO CABELLO(卡贝略) + PORT OF SPAIN(西班牙港) |
| MV.L.F | 12.15 - 12.25 | TIANJIN(天津) + QINGDAO(青岛) | BARRANQUILLA(巴兰基亚) + PUERTO CABELLO(卡贝略) |
| MV.O.B | 12.15 - 12.25 | TIANJIN(天津) + LONGKOU(龙口) | CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
總部:
遼寧省大連市中山區
富力中心1508室
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团