Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
---|---|---|---|
MV. CLEANTEC | 10.15-10.25 | SHANGHAI + LONGKOU | BARRANQUILLA + PORT OF SPAIN + GEORGETOWN + PARAMARIBO |
MV. XIN HUA(实船,舱位有限) | 11.5-11.10 | QINGDAO | PURTO CABELLO |
MV.CTI QUEEN(实船,舱位有限) | 11.5-11.15 | LONGKOU | ALTAMIRA + MONTEGO BAY |
MV.TBN | 11.10-20 | SHANGHAI + LONGKOU | KINGSTON+GEORGE TOWN + SURINAM |
MV.TBN | 11.10-20 | SHANGHAI + TIANJIN | BALBOA + PUERTO CABELLO |
MV.TBN | 11.20-30 | SHANGHAI + TIANJIN | CORINTO+ ACAJULTA+ BALBOA |
MV.B.L | 11.25 - 11.30 | SHANGHAI + LONGKOU | PURTO CORTES + ALTAMIRA |
總部:
遼寧省大連市中山區 港隆路2號
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团