| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.E.B | 7.25 - 7.30 | TIANJIN (天津) + QINGDAO(青岛) | CRISTOBAL(克里斯托瓦尔) + BARRANQUILLA(巴兰基亚) + CARTAGENA(卡赫基纳) |
| MV.X.H.G | 7.15 - 7.25 | TIANJIN(天津) + QINGDAO(青岛) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GUANTA(关塔) |
| MV.L.H | 7.25 - 8.5 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN (乔治敦) |
| FIRM VSL | 7.25 - 8.5 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | SAN LORENZO(圣洛伦索) + PUERTO CORINTO (科林托) |
| FIRM VSL | 7.25 - 8.10 | TIANJIN(天津) + QINGDAO(青岛) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + BARRANQUILLA(巴兰基亚) + CARTAGENA(卡赫基纳) |
總部:
遼寧省大連市中山區
富力中心1508室
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团