| Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
|---|---|---|---|
| MV.OCEAN ADORE | 6.5 - 6.15 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | SANDINO(桑迪诺) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
| MV.XUHAI6 | 6.20 - 6.30 | CAOFEIDIAN(曹妃甸) + TIANJIN(天津) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + PORT OF SPAIN(西班牙港) |
| FIRM VSL | 6.20 - 6.30 | BAYUQUAN(鲅鱼圈) + TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | KINGSTON(金斯顿) + PUERTO CORTES(科特斯) |
| FIRM VSL | 6.20 - 6.30 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CORINTO(科林托) + SAN LORENZO(圣洛伦索) |
| FIRM VSL | 6.25 - 7.5 | TIANJIN (天津) + QINGDAO(青岛) - PUERTO CABELLO(卡贝略) | BARRANQUILLA(巴兰基亚) + CARTAGENA(卡赫基纳) |
| FIRM VSL | 6.25 - 7.5 | TIANJIN(天津) + RIZHAO(日照) | PUERTO CABELLO(卡贝略) + GEORGETOWN (乔治敦) |
總部:
遼寧省大連市中山區
富力中心1508室
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团