Vessel Name | Laycan | Loading Port | Discharging Port |
---|---|---|---|
MV.SUMRFETTE | 5.25 - 6.5 | QINGDAO + TIANJIN | MARIEL + CABELLO |
MV.S.R (FIRM) | 6.5 - 6.15 | QINGDAO + LONGKOU | PUERTO CABELLO + GEORGETOWN |
MV.W.L(FIRM) | 6.10 - 6.20 | Y.Z + Q.D + T.J | SAN LORENZO + CORINTO |
MV.X.L(FIRM) | 6.15 - 6.25 | BAYUAQUAN + TIANJIN | PUERTO CABELLO + PORT-AU-PRINCE |
MV.B.L | 6.20 - 6.30 | YANTAI + JINGTANG | GEORGETOWN + KINGSTON |
總部:
遼寧省大連市中山區 港隆路2號
郵箱:
marketing@buriskey.com
微信:
普航投资集团